Státní podpora
| MĚSÍČNÍ ÚLOŽKA KLIENTA | MĚSÍČNÍ STÁTNÍ PŘÍSPĚVEK | ROČNÍ DAŇOVÁ SLEVA | CELKOVÉ ROČNÍ ZVÝHODNĚNÍ |
|---|---|---|---|
| 300 | 90 | - | 1080 |
| 400 | 110 | - | 1320 |
| 500 | 130 | - | 1560 |
| 600 | 150 | - | 1800 |
| 700 | 170 | - | 2040 |
| 800 | 190 | - | 2280 |
| 900 | 210 | - | 2520 |
| 1000 | 230 | - | 2760 |
| 1100 | 230 | 180 | 2940 |
| 1500 | 230 | 900 | 3660 |
| 2000 | 230 | 1800 | 4560 |
| 3000 | 230 | 3600 | 6360 |
STÁTNÍ PŘÍSPĚVEK:
Státní příspěvek se vztahuje pouze na úložky od 300 Kč/ měsíc a výše. Maximální výše příspěvku je 230 Kč/ měsíc (úložka 1000 Kč/ měsíc). Zároveň se příspěvek vztahuje pouze na vklady střadatele, nikoliv na příspěvek zaměstnavatele.
DAŇOVÝ ODPOČET STŘADATELE:
Lze uplatnit u měsíční úložky od 1000,- Kč a výše a maximálně do 3000,- Kč, nejvyšší daňový odpočet je tak u měsíční úložky 3000,- Kč = 3600,-Kč/rok.
DAŇOVÝ ODPOČET PRO ZAMĚSTNAVATELE:
Zaměstnavatel může přispívat na smlouvu až 50.000 Kč ročně. Tato částka je osvobozena od daně z příjmu a pojistného.
